Referencia: 010-01607-01
GPS GARMIN MAP 276Cx
Características físicas y de rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 191,5 x 94,5 x 44,0 mm |
---|---|
Peso | 450 g con la batería recargable incluida; 415 g con pilas AA (no incluidas) |
Resistencia al agua | IPX7 |
Batería | Batería recargable de ion-litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Tipo de pantalla | Brillante pantalla WVGA que puede leerse a la luz del sol |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 127,0 mm (5,0") de diagonal |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 800 x 480 píxeles |
Autonomía de la pila/batería | Hasta 16 horas (ion-litio); hasta 8 horas (pilas AA) |
Memoria/historial | 3.2 GB (se pueden usar 6 GB) |
Receptor de alta sensibilidad | |
Interfaz del equipo | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Mapas y memoria | |
Posibilidad de agregar mapas | |
---|---|
Mapa base | |
Admite tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 10.000 |
Rutas | 250 |
Tracks | 20.000 puntos, 250 tracks guardados |
Mapas preinstalados | Mapa preinstalado de rutas de ocio de Europa y descarga de Imágenes por satélite BirdsEye |
Sensores | |
Altímetro barométrico | |
---|---|
Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Funciones de ocio al aire libre | |
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
---|---|
Compatible con los mapas personalizados | |
Calendario de caza y pesca | |
Información astronómica | |
Camera | No |
Garmin Connect™ | |
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) |
---|
Adicional | |
Características adicionales |
|
---|